Шрус зовнішній 35*29z Peugeot Boxer III 2.2/3.0D 06- Ruville 76611S
Параметры:
- з нарізкою/виїмкою у внутрішній частині
- термопласт
- збоку колеса
- Зовнішнє зубчасте з'єднання з боку колеса: 35
- Внутрішньо-зубчасте з'єднання з боку колеса: 29
- Діаметр прокладки [мм]: 71,40
- Зовнішній діаметр [мм]: 105,90
Застосування в легких автомобілях
- CITROEN
- JUMPER автобус [2006 - 04] [0 - ]
- CITROEN JUMPER автобус 2.2 HDi 150 [2011-07-] [ 110 / 150 kW/KM] [2198ccm]
- CITROEN JUMPER автобус 3.0 HDi 155 [2010-07-] [ 115 / 157 kW/KM] [2999ccm]
- CITROEN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 [2006-09-] [ 116 / 157 kW/KM] [2999ccm]
- CITROEN JUMPER автобус 3.0 HDi 180 [2011-07-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]
- JUMPER Фургон [2006 - 04] [0 - ]
- JUMPER з бортовою платформою/ходова частина [2006 — 04] [0 — ]
- FIAT
- DUCATO автобус (250_, 290_) [2006 - 07] [0 - ]
- FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D [2011-06-] [ 85 / 116 kW/KM] [1956ccm]
- FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 140 Natural Power [2009-04-] [ 100 / 136 kW/KM] [2999ccm]
- FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D [2011-06-] [ 109 / 148 kW/KM] [2287ccm]
- FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D [2015-04-] [ 110 / 150 kW/KM] [2287ccm]
- FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D [2006-07-] [ 116 / 158 kW/KM] [2999ccm]
- FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D [2006-10-] [ 115 / 156 kW/KM] [2999ccm]
- FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D [2015-12-] [ 130 / 177 kW/KM] [2287ccm]
- FIAT DUCATO автобус (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D [2011-06-] [ 130 / 177 kW/KM] [2999ccm]
- DUCATO Фургон (250_, 290_) [2006 - 07] [0 - ]
- DUCATO з бортовою платформою/ходова частина (250_, 290_) [2006 — 07] [0 — ]
- PEUGEOT
- BOXER автобус [2006 - 04] [0 - ]
- PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 150 [2011-03-] [ 110 / 150 kW/KM] [2198ccm]
- PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 160 [2006-04-] [ 116 / 156 kW/KM] [2999ccm]
- BOXER Фургон [2006 - 04] [0 - ]
- BOXER з бортовою платформою/ходова частина [2006 — 04] [0 — ]