
422 ₴
380 ₴
Параметры:
Застосування в легкових автомобілях
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 bivalent [2003-02-] [ 81 / 110 kW/KM] [1998ccm]
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 HDi [2002-04-] [ 62 / 84 kW/KM] [1997ccm]
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 [2002-04-] [ 81 / 110 kW/KM] [1998ccm]
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi [2002-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2179ccm]
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса [2002-04-] [ 94 / 128 kW/KM] [2798ccm]
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi [2002-04-] [ 94 / 128 kW/KM] [2798ccm]
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 4x4 [2002-05-2006-07] [ 81 / 110 kW/KM] [1998ccm]
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 Bipower [2002-11-] [ 81 / 110 kW/KM] [1998ccm]
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 JTD [2002-04-] [ 62 / 84 kW/KM] [1997ccm]
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 [2002-04-] [ 81 / 110 kW/KM] [1998ccm]
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.3 JTD [2002-04-] [ 81 / 110 kW/KM] [2286ccm]
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD 4x4 [2002-07-] [ 94 / 128 kW/KM] [2798ccm]
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD [2002-04-] [ 94 / 128 kW/KM] [2798ccm]
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD [2004-04-2006-07] [ 107 / 145 kW/KM] [2800ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 100 [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 120 [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 160 [2006-04-] [ 116 / 156 kW/KM] [2999ccm]| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | FT94342 |
| Виробник | Fast |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
| Колір | Чорний |
| Місце встановлення | Передній правий |