
1 198 ₴
Параметры:
Застосування в легкових автомобілях
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 100 [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 120 [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 155 [2010-07-] [ 115 / 157 kW/KM] [2999ccm]
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 [2006-09-] [ 116 / 157 kW/KM] [2999ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 100 Multijet 2,2 D [2006-07-] [ 74 / 100 kW/KM] [2198ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 130 Multijet 2,3 D [2007-01-] [ 96 / 131 kW/KM] [2287ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 140 Natural Power [2009-04-] [ 100 / 136 kW/KM] [2999ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 150 Multijet 3,0 D [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 160 Multijet 3,0 D [2006-07-] [ 116 / 158 kW/KM] [2999ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 100 [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 120 [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 160 [2006-04-] [ 116 / 156 kW/KM] [2999ccm]| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 0 986 494 798 |
| Виробник | Bosch |
| Призначення | Передні колеса |
| Ширина | 169.4 мм |
| Висота | 61.5 мм |
| Товщина внутрішньої накладки | 19.1 мм |
| Товщина зовнішньої накладки | 19.4 мм |
| Комплектація колодок | З антискрипною пластиною |
| Вид колодок | З низьким вмістом стали |