
1 210 ₴
Параметры:
Применения в легковых автомобилях
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 100 [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
CITROËN JUMPER автобус 2.2 HDi 120 [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 155 [2010-07-] [ 115 / 157 kW/KM] [2999ccm]
CITROËN JUMPER автобус 3.0 HDi 160 [2006-09-] [ 116 / 157 kW/KM] [2999ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 100 Multijet 2,2 D [2006-07-] [ 74 / 100 kW/KM] [2198ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 130 Multijet 2,3 D [2007-01-] [ 96 / 131 kW/KM] [2287ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 140 Natural Power [2009-04-] [ 100 / 136 kW/KM] [2999ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 150 Multijet 3,0 D [2010-04-] [ 107 / 146 kW/KM] [2999ccm]
FIAT DUCATO автобус (250) 160 Multijet 3,0 D [2006-07-] [ 116 / 158 kW/KM] [2999ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 100 [2006-04-] [ 74 / 101 kW/KM] [2198ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 2.2 HDi 120 [2006-04-] [ 88 / 120 kW/KM] [2198ccm]
PEUGEOT BOXER автобус 3.0 HDi 160 [2006-04-] [ 116 / 156 kW/KM] [2999ccm]| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 0 986 494 798 |
| Производитель | Bosch |
| Назначение | Передние колеса |
| Ширина | 169.4 мм |
| Высота | 61.5 мм |
| Толщина внутренней накладки | 19.1 мм |
| Толщина внешней накладки | 19.4 мм |
| Комплектация колодок | С антискрипной пластиной |
| Вид колодок | С низким содержанием стали |